€ 45,99 € 33,99
Nährwertdeklaration Geschmack Vanille: | ||
---|---|---|
در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۳۰ گرم | |
انرژی | 1587 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 113 kcal |
چربی | 4,7 g | 1,4 g |
-اسید های چرب | 1,7 g | 0,51 g |
کربوهیدرات | 12,0 g | 3,6 g |
– شکر | 3,1 g | 0,93 g |
قیبر | 2,4 g | 0,7 g |
پروتیئن | 70,0 g | 21,0 g |
نمک | 0,85 g | 0,26 g |
مقدار اسید آمینه های س ضروری | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 5795 mg | 1739 mg |
L-Leucin (BCAA) | 8513 mg | 2554 mg |
L-Valin (BCAA) | 6192 mga | 1858 mg |
L-Histidin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Lysin | 7833 mg | 2350 mg |
L-Methionin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Phenylalanin | 4462 mg | 1339 mg |
L-Threonin | 5782 mg | 1735 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | 330 mg |
مقدار اسید آمنیه های غیر ضروری | ||
L-Alanin | 3090 mg | 927 mg |
L-Arginin | 3949 mg | 1185 mg |
L-Asparaginsäure | 8641 mg | 2592 mg |
L-Glycin | 3167 mg | 950 mg |
L-Glutaminsäure | 15603 mg | 4681 mg |
L-Glycin | 1744 mg | 523 mg |
L-Prolin | 5359 mg | 1608 mg |
L-Serin | 4744 mg | 1423 mg |
L-Tyrosin | 3820 mg | 1146 mg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.