توضیحات
کپسول آرژنین 9700
محصول شرکت GERMAN NUTRITION SHOP
نام عمومی:
مکمل های ورزشی – کپسول های آرژنین
| اطلاعات غذایی: | |||
|---|---|---|---|
| هر کپسول | ۲ عدد کپسول | ||
| انرژی | 1372 kJ / 323 kcal | 20 kJ / 5 kcal | |
| چربی | 0,0 g | 0,0 g | |
| – اسید های چرب | 0,0 g | 0,0 g | |
| کربوهیدرات | 0,0 g | 0,0 g | |
| شکر | 0,0 g | 0,0 g | |
| پروتئین | 76 g | 1064 mg | |
| نمک | 0,0 g | 0,0 g | |
| ال آرژنین ۱۰۰۰ میلی گرم
تورین ۱۰۰ میلی گرم |
|||











نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.