توضیحات
بی سی ای ای/(CAA 8:1:1 (800G
اطلاعات تغذیه ای | |||
---|---|---|---|
pro 100 g Pulver | هر ۱۰۰ گرم | هر ۱۲ گزم | |
انرژی | 1411 kJ / 332 kcal | 170 kJ / 40 kcal | |
چربی | 0 g | 0 g | |
اسیدهای چرب | 0 g | 0 g | |
کربوهیدرات | 0 g | 0 g | |
شکر | 0 g | 0 g | |
پروتیئن | 83 g | 10 g | |
نمک | 0,5 g | 0,1 g | |
آمینو اسیدها | |||
L-Leucin | 66,4 g | 8 g | |
L-Isoleucin | 8,3 g | 1 g | |
L-Valin | 8,3 g | 1 g | |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.