ال کارنیتین – L-Carnitin X-6000(عددی200 )
€ 17,99
€ 17,99
جدول اطلاعات تغذیه ای | |||
---|---|---|---|
هر ۱۰۰ گرم | هر ۲ عدد کپسول | *NRV | |
انرژی | 421 kJ / 97kcal | 7,3 kJ / 1,66 kcal | |
چربی | <0,1 g | <0,1 g | |
اسید های چرب | <0,1 g | <0,1 g | |
کربوهیدرات | <0,1 g | <0,1 g | |
شکر | <0,1 g | <0,1 g | |
پروتیئن | <0,1 g | <0,1 g | |
نمک | <0,1 g | <0,1 g | |
حاوی | |||
L-Carnitine L-Tartrat davon L-Carnitin Vitamin C L-Ascorbinsäure |
1584 mg 1078 mg 16mg |
/ | |
وزن | 1 kg |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.